98年1-2月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特獎 | 00516355、18585991、21307679 | 200萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 頭獎 | 31888282、36475809、99876498 | 20萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
領獎期間自98年4月6日起至98年7月6日止
97年11-12月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
|---|---|---|
| 特獎 | 98828657、58228991、51194408 | 200萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 |
||
| 頭獎 | 60171083、06908985、03116604 | 20萬元 |
| 發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
| 二獎 | 發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
| 三獎 | 發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
| 四獎 | 發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
| 五獎 | 發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
| 六獎 | 發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
| 增開 六獎 |
027、042 | 2百元 |
| 發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自98年2月6日起至98年5月5日止
文章標籤
全站熱搜
